JFV Monschau, Saison 2024/25, unsere Teams
Die Spieler des JFV Monschau 2019 e.V. stammen aus den folgenden Stammvereinen:
In der nachfolgenden Tabelle stehen zu den Teams: Die Jahrgänge in der Saison 2024/25, die Trainer mit ihren Kontaktdaten, die Trainingsorte und die Trainingszeiten. Die Spieltermine, Ergebnisse und Tabellen sind über den jeweiligen Link bei fussball.de und bei fupa.net zu finden. Die A-Junioren spielen gemeinsam mit dem JFV FC Eifel. Sollten keine Kontaktdaten angegeben sein, bitte bei vorstand (at) jfv-monschau.de erkundigen.
Team | Jahrgang | Trainer | Kontakt | Bei fussball.de | Bei fupa.net |
A-Jun. | 2006 und 2007 | - | - | JFV Monschau | JFV Monschau |
Training: Mo. 19:30-21:00 Konzen, Check mit SG Monschauer Land Mi. 19:30-21:00 Höfen, Rohren und Mützenich | |||||
B-Jun. | 2008 und 2009 | Markus Kremer | 0178-3872441 | JFV Monschau | JFV Monschau |
Training: Mo. 18:00-19:30 (Apr.-Okt. Imgenbroich, Nov.-Mär. Kalterherberg), Mi. 18:00-19:30 Kalterherberg | |||||
C-Jun. | 2010 und 2011 | - | - | JFV Monschau | JFV Monschau |
Training: Di. 17:30-19:00 Höfen, Do. 17:30-19:00 Rohren | |||||
A- bis C-Jun. | 2006 bis 2011 | - | - | - | - |
Torwarttraining: Mo. 18:00-19:00 Konzen | |||||
D1-Jun. | 2013 * | Dirk Theissen | 01578-2888250 | JFV Monschau | - |
Training: Di. 17:00-19:00 und Do. 17:30-19:00 Imgenbroich | |||||
D2-Jun. | 2014 * | - | - | JFV Monschau 2 | - |
Training: Mo. 17:30-19:00 Rohren, Do. 17:30-19:00 Höfen | |||||
E2-Jun. | 2015 | - | - | - | - |
Training: Mi. 17:00-19:00 Rohren | |||||
F1-Jun. | 2016 | Peter Kaulard | 0170-2466435 | JFV Monschau | - |
Training: Di. 17:30-19:00 Imgenbroich | |||||
F2-Jun. | 2017 | Peter Hierlwimmer | - | - | - |
Training: Do. 16:30-17:30 Imgenbroich | |||||
Bambini MMI * | 2018 und jünger | - | - | - | - |
Training: Di. 16:30-17:30 Imgenbroich | |||||
Bambini HRK * | 2018 und jünger | - | - | - | - |
Training: Mi. 17:00-18:00 Höfen |
*
MMI = Monschau, Mützenich, Imgenbroich
HRK = Höfen, Rohren, Kalterherberg
Diese Saison Verschiebung bei D1, D2, E1